EU-Steuersätze
Code | Land |
Normaler Steuersatz in % |
Reduzierter Steuersatz (Bücher) in % |
AT | Österreich | 20 | 10 |
BE | Belgien | 21 | 6 |
BG | Bulgarien | 20 | 20 |
CY | Zypern | 19 | 5 |
CZ | Tschechien | 21 | 10 |
DE | Deutschland | 19 | 7 |
DK | Dänemark | 25 | 25 |
EE | Estland | 20 | 9 |
EL | Griechenland | 24 | 6 |
ES | Spanien | 21 | 4 |
FI | Finnland | 25,5 | 10 |
FR | Frankreich | 20 | 5,5 |
HR | Kroatien | 25 | 5 |
HU | Ungarn | 27 | 5 |
IE | Irland | 23 | 0 |
IT | Italien | 22 | 4 |
LT | Litauen | 21 | 9 |
LU | Luxemburg | 17 | 3 |
LV | Lettland | 21 | 12 |
MT | Malta | 18 | 5 |
NL | Niederlande | 21 | 9 |
PL | Polen | 23 | 5 |
PT | Portugal | 23 | 6 |
RO | Rumänien | 19 | 5 |
SE | Schweden | 25 | 6 |
SI | Slowenien | 22 | 9,5 |
SK | Slowakei | 20 | 10 |
Angaben ohne Gewähr!